
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 신정 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 휴관(대청소 및 소독) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 번호 | 분야 | 타임명 | 일시 | 대상 | 정원 | 대기 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
개인B타임 |
0000-00-00(수) 00:00 ~ 00:00 |
이천시 거주하는 취학 전 영유아가 있는 가정 6팀 | 0/6 | 0/2 | ![]() |