
| 사업명 | 세부사업명 | 연간 사업 일정 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 의무 안전 교육 |
대면/비대면 교육 |
[비대면] 2026년 보육교직원 의무 교육 – 아동학대 예방 |
▶ | |||||||||||
| [비대면] 장애인식개선교육 | ▶ | |||||||||||||
| 어린이 안전교육 (심폐소생술 실습) 연계 | ▶ | ▶ | ||||||||||||
| 찾아가는 안심보육 – 어린이안전 교육 (심폐소생술실습)연계 |
▶ | |||||||||||||
| 온라인 교육 |
아동학대예방(신고의무자) | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | |
| 보육 교직원 안전교육 – 어린이집 내 사고와 안전관리 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | |||||
| 보육교직원 성폭력 및 성희롱 예방 교육 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ||
| 개인정보보호 교육 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ||
| 어린이집 통학차량 동승보호자 안전교육 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ||
| 어린이집 영유아 성 행동 문제 관리·대응 (어린이집 성교육 담당자 및 원장 등 역량 강화 교육) |
▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ||
| 어린이 안전교육 (심폐소생술-이론) | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ||
| 자살·자해 예방 교육 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ||
| 건강·영양·안전교육 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ||
| 사업명 | 세부사업명 | 연간 사업 일정 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 직급별 및 유형별 맞춤 교육 |
역량 강화 교육 |
분쟁 없는 어린이집 운영을 위한 원장 필수 인사·노무 A to Z | ▶ | |||||||||||
| 생성형 AI를 활용한 보육과정 운영 | ▶ | |||||||||||||
| [비대면] 보육교직원 인권교육 ‘나를 아끼고, 너를 아낀다’ | ▶ | |||||||||||||
| [비대면] 영유아 권리존중을 위한 인권교육 | ▶ | |||||||||||||
| [비대면] 보조교사의 역할과 자세 | ▶ | |||||||||||||
| 원장 역량강화 교육 | ▶ ▶ |
▶ ▶ |
||||||||||||
| [비대면] 보육교직원이 반드시 알아야 할 인사·노무 기준 | ▶ | |||||||||||||
| 찾아가는 역량 강화 교육 | ▶ | |||||||||||||
| 온라인 교육 | 2024 개정표준과정 0~2세 연수 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | |
| 실종·유괴 예방 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ||
| 그림책을 활용한 영아 안전 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ||
| 영유아 권리존중 교육 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ||
| 역량강화 온라인 교육 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ||
| 사업명 | 세부사업명 | 연간 사업 일정 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 보육 교직원 심리 정서 상담지원 |
1:1 상담 [마음돌봄] |
심리검사 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | |
| 대면 | 내방 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ||
| 찾아가는 별상담 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | |||
| 비대면 | 화상 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ||
| 전화 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | |||
| 홈페이지 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | |||
| 밴드상담 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | |||
| 마음UP 심리검사 연계 |
대면 | 내방 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | |
| 비대면 | 화상 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ||
| 전화 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | |||
| 집단상담 | 내방 상담 | ▶ | ▶ | ||||||||||||
| 찾아가는 집단상담 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ||||||||||
| 사업명 | 세부사업명 | 연간 사업 일정 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 보육 교직원 정서지원 교육 |
Smile Teacher 1. 보육 교직원 힐링 프로그램 |
▶ | |||||||||||
| Smile Teacher 2. 교직원 힐링(공예, 체험 등) 만들기 |
▶ | ||||||||||||
| 사업명 | 세부사업명 | 연간 사업 일정 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 경기도형 평가제 컨설팅 |
[온라인] 평가지표 교육 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| [비대면] 평가지표 교육 | ▶ ▶ |
▶ ▶ |
|||||||||||
| [비대면] 평가지표 심화 교육 | ▶ | ▶ | |||||||||||
| 평가제 보육일지 컨설팅 | ▶ ▶ |
▶ ▶ |
▶ ▶ |
▶ ▶ |
▶ ▶ |
▶ ▶ |
|||||||
| 사업명 | 세부사업명 | 연간 사업 일정 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 경기도형 재무 회계 전문 컨설팅 |
재무회계 소그룹 컨설팅 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ||||||||
| [비대면/대면] 2025년 어린이집 재무회계 원리의 이해 및 운영 방법(기본/심화) | ▶ | ▶ | |||||||||||
| 사업명 | 세부사업명 | 연간 사업 일정 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 설치 운영 컨설팅 |
설치 운영지원 및 컨설팅 | ▶ | |||||||||||
| 설치 운영지원 상담 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | |
| 사업명 | 세부사업명 | 연간 사업 일정 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 발달지연 영유아 보육교육 교원 지원 | [비대면] 취약보육교육 교원 지원 프로그램 | ▶ | |||||||||||