일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 대청소 및 소독(휴관) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 21대 국회의원선거일 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 부처님 오신 날 |
번호 | 분야 | 교육명 | 교육일시 | 대상 | 정원 | 대기 | 진행현황 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 온라인 공통부모교육 & '놀자! BOX' 신청 ② |
2020-04-27(월)~2020-04-29(수) 10:00 ~ 10:00 |
관내 영유아 양육자 | 210/200 | 0/10 | ||
1 | 온라인 공통부모교육 & '놀자! BOX' 신청 ① |
2020-04-22(수)~2020-04-23(목) 10:00 ~ 17:00 |
관내 영유아 양육자 | 290/280 | 0/10 |