하위척도 | 내용 |
---|---|
사회성 | 개별적 상호작용 뿐만 아니라 집단 참여 상황에서 부모, 아동, 다른 사람들과의 상호작용 발달을 측정한다. |
자조행동 | 먹기, 옷입기, 목욕하기, 화장실가기, 독립심과 책임감 발달을 측정한다. |
대근육운동 | 걷기, 뛰기, 오르기, 점프하기, 타기, 균형잡기, 협동능력 발달을 측정한다. |
소근육운동 | 뇌와 손의 협응 능력을 포함하여 물건을 들어 올리는 것, 낙서하고 그림 그리는 것까지의 눈과 손의 협응 발달을 측정한다. |
표현언어 | 간단한 몸짓, 발성, 언어 행동부터 복잡한 언어 표현인 표현적 의사소통 발달을 측정한다. |
언어이해 | 간단한 이해에서부터 개념이해인 언어이해 발달을 측정한다. |
글자 | 쓰기와 읽기를 포함하는 문자와 단어에 대한 인지발달을 측정한다. |
숫자 | 간단한 숫자 세기부터 간단한 산수 문제풀이까지 수의 양과 숫자에 대한 인지 발달을 측정한다. |
문제항목 | 시각과 청각, 건강과 성장, 언어문제, 주의집중, 정소 등을 측정하여 부모가 체크한 문항들은 검사결과에 보충적으로 사용될 수 있다. |
이천시 관내 15개월 이상의 취학 전 영유아를 둔 주 양육자
아이랑카페 1호점